Informationen zum aktuellen Schuljahr
Klassen und Klassenlehrer
Klasse 1a | 18 Schüler | Frau Grit Heßler | |
Klasse 1b | 18 Schüler | Herr Peter Schmelzer | |
Klasse 2a | 18 Schüler | Frau Elke Lieder | |
Klasse 2b | 16 Schüler | Frau Heike Fellmer | |
Klasse 3a | 19 Schüler | Frau Christiane Löbel-Gibasiewicz | |
Klasse 3b | 19 Schüler | Frau Heike Behrendt | |
Klasse 4 | 32 Schüler | Frau Mandy Haas | |
weitere Kollegen im Fachunterricht | Frau Erfurt (Sportunterricht, Mathematik) | ||
Unterstützerteam: | Frau C. Bosse / Förderpädagoge | ||
Unterrichtszeiten
07.15 - 07.25 Uhr | Gleitzeit (offener Anfang) |
07.25 - 09.00 Uhr | 1. Unterrichtsblock |
09.00 - 09.30 Uhr | Frühstücks- u. Hofpause |
09.30 - 11.10 Uhr | 2. Unterrichtsblock |
11.25 - 12.55 Uhr | 5. u. 6. Unterrichtsstunde |
Wir nehmen an folgenden landesweiten Wettbewerben teil:
Mathematik – Olympiade | www.mathematik-olympiaden.de |
Känguru Wettbewerb/ Mathematik |
Projekte:
Fußgängerausbildung | www.lvw-thueringen.de |
Fortsetzung, bzw. Anknüpfen in der Klassenstufe 1 an die Aktivitäten im Kindergarten, Theoretische und praktische Ausbildung. | |
Poli-Pap | www.poli-pap.de |
Präventionsprogramm für Grundschüler (Kl. 3) | |
sowie weitere regionale Angebote Teilnahme am Schulmilchprogramm Teilnahme am EU - Schulobstprojekt Anmeldung am Transfer-Vorhaben "Bildung durch Sprache und Schrift" Biss |