Platzierungen zum Talentewettstreit am 22. März 2018
Bei unserem schuleigenen Talentewettstreit zeigten unsere Schüler wieder auf vielfältige Art und Weise was in ihnen steckt.
Name | Klasse | Bereich | Wertung |
1. Amelie Damm | 3 b | Akkordeon | 2. Platz |
2. Julien Lehmann | 1 a | Gedicht | 1. Platz |
3. Tyler Lauscher | 1a | Gedicht | teilgenommen |
4. Emely Kurth | 2 a | Gedicht | teilgenommen |
5. Angelo Hawkins | 2 b | Gedicht | teilgenommen |
6. Hanna Hackbart, Eny Plotka | 4 a | Akkordeon | 1. Platz |
7. Theo Scheer | 4 b | Schlagzeug | 1. Platz |
8. Annalena Zech | 3 a | Lied | 3. Platz |
9. Mira Schleyer, Nina Grube | 1 a | Tanz | 2. Platz |
10. Loui Feldrappe | 2a | Gedicht | 2. Platz |
11. Carolin Ehrhardt | 2b | Gedicht | 3. Platz |
12. Zoe Andrae | 2b | Gedicht | teilgenommen |
13. Nele Ehrlich, Maya Andres | 1a | Akkordeon | 3. Platz |
14. Gina Marie Plomitzer | 1 b | Melodika | teilgenommen |
15. Ian Taube | 3a | Lied | 1. Platz |
16. Emely Kurth, Joy Förster, Rosa Scheer | 2a | Tanz | 1. Platz |
17. Sarah Gorbauch | 2b | Gedicht | 1. Platz |
18. Rosa Scheer | 2a | Gedicht | 2. Platz |
19. Laura Reichenbach | 2a | Gitarre | 1. Platz |
20. Alida Mühling | 2b | Akkordeon | 1. Platz |
21. Moritz Knorr | 2a | Gitarre | 3. Platz |
22. Lara Berger, Mara Michael | 3a/2b | Zaubershow | 1. Platz, Sonderpreis |
23. Hanna Hackbart, Eny Plotka | 4 a | Lied | 2. Platz |
24. Josi, Dustin, Leonie, Lena, Louis, Marianne, Theo, Eva, Lennart, Lisa, Selina, Sophia, Maja,Simon |
4b | Gedicht „Der Zauberlehrling“ | Sonderpreis für Klassenleistung |
25. Riham Ben Tanfous | 4a | Gedicht | 2. Platz |
26. Alexander Bernst | 3a | Gedicht | 3. Platz |
27. Finn Becker | 3a | Gedicht | teilgenommen |
28. Paul Weiland | 3a | Gedicht | 1. Platz |
29. Eric Henning | 3b | Gedicht | 2. Platz |
30. Loui Feldrappe | 2a | Akkordeon | 2. Platz |
31. Mia Fraß | 3a | Gitarre | 2. Platz |
32. Paul Schick | 3a | Gedicht | teilgenommen |
33. Hannah Erfurt | 3b | Gedicht | teilgenommen |